ТИПОГРАФИЯ
+7(812) 702-14-15
КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР
СПб., КУРЧАТОВА, 9

Таблица классификации размеров бумаги 

Ряд А

A0 (841 x 1189)
A1  (594 x 841)
A2  (420 x 594)
A3 (297 x 420)
A4 (210 x 297)
A5 (148 x 210)
A6 (105 x 148)
A7 (74 x 105)
A8 (52 x 74)
A9 (37 x 52)
A10 (26 x 37)
A11 (18 x 26)
A12 (13 x 18)
A13 (9 x 8)

Размеры (мм.)

 

Ряд B

B0 (1000 x 1414)
B1  (700 x 1000)
B2  (500 x 707)
B3 (353 x 500)
B4 (250 x 353)
B5 (176 x 250)
B6 (125 x 176)
B7 (88 x 125)
B8 (62 x 88)
B9 (44 x 62)
B10 (31 x 44)
B11 (22 x 31)
B12 (15 x 22)

Размеры (мм.)

 

Ряд C

C0 (917 x 1287)
C1  (648 x 917)
C2  (452 x 648)
C3 (323 x 458)
C4 (229 x 324)
C5 (162 x 229)
C6 (114 x 162)
C7 (81 x 114)
C8 (57x 81)

Размеры (мм.)